Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Wyniki tenisistów stołowych
13.12.2022
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn, Pogórze, Pszczyna
Główne zdjęcie aktualności

To nie był zwykły mecz, to była wojna która rozegrała się 2 grudnia w sali gimnastycznej II LO im. M. Kopernika w Cieszynie. W wojnie tej udział wzięła pierwsza drużyna tenisistów stołowych Fundacji Talent Cieszyn oraz zespół KS Mysław II Mysłowice. Sześć pojedynków zakończyło się po pięciu setach! Niesamowite emocje towarzyszyły do samego końca meczu, który ostatecznie zakończył się podziałem punktów (5:5). Kolejny mecz "jedynka" w ramach 3 Ligi Mężczyzn rozegrała 7 grudnia na wyjeździe z LKS Pogórze. Ten mecz już przebiegał zdecydowanie pod dyktando naszej drużyny, która ostatecznie wygrała 7:3. 

Druga drużyna tenisistów z Cieszyna, w ramach rozgrywek 4 Ligi Mężczyzn podejmowała we własnej sali MKS IV Czechowice-Dziedzice. Mecz odbył się 8 grudnia i zakończył się pewnym i wysokim zwycięstwem naszej drużyny 9:1. Z kolei trzecia ekipa Fundacji Talent Cieszyn nie dała rady w meczu wyjazdowym z ULKTS III Pszczyna i przegrała 1:9.

Fundacja Talent Cieszyn - KS Mysław II Mysłowice 5:5

Kasperski Adam - Lewczuk Mirosław 3:1 (14:12, 12:14, 11:4, 11:4)
Roszkowski Adam - Gwizdon Maksymilian 0:3 (6:11, 9:11, 13:15)
Kasperski Adam - Gwizdon Maksymilian 2:3 (8:11, 11:2, 11:8, 5:11, 16:18)
Roszkowski Adam - Lewczuk Mirosław 3:1 (11:9, 8:11, 11:3, 11:3)
Dytko Dawid - Fomin Jurij 2:3 (9:11, 13:11, 11:7, 7:11, 4:11)
Massalski Marcin - Cieślik Faustyna 2:3 (11:7, 6:11, 4:11, 13:11, 8:11)
Dytko Dawid - Cieślik Faustyna 3:2 (6:11, 11:4, 9:11, 11:6, 11:9)
Massalski Marcin - Fomin Jurij 2:3 (15:13, 9:11, 11:9, 5:11, 3:11)
Kasperski Adam / Massalski Marcin - Gwizdon Maksymilian / Cieślik Faustyna 3:0 (11:7, 11:9, 11:9)
Dytko Dawid / Roszkowski Adam - Fomin Jurij / Lewczuk Mirosław 3:2 (11:9, 4:11, 9:11, 11:8, 13:11)

LKS Pogórze - Fundacja Talent Cieszyn 3:7

Pietrzak Henryk - Kasperski Adam 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
Majocha Jarosław - Roszkowski Adam 3:2 (12:10, 6:11, 11:3, 4:11, 11:9)
Pietrzak Henryk - Roszkowski Adam 0:3 (7:11, 8:11, 10:12)
Majocha Jarosław - Kasperski Adam 0:3 (6:11, 7:11, 9:11)
Ihas Jerzy - Massalski Marcin 2:3 (14:12, 8:11, 11:8, 8:11, 9:11)
Ihas Janusz - Dytko Dawid 2:3 (6:11, 11:8, 11:8, 6:11, 8:11)
Ihas Jerzy - Dytko Dawid 0:3 (7:11, 9:11, 7:11)
Ihas Janusz - Massalski Marcin 3:0 (11:2, 11:7, 11:4)
Pietrzak Henryk/Majocha Jarosław - Kasperski Adam/Massalski Marcin 0:3 (7:11, 8:11, 6:11)
Ihas Janusz/Ihas Jerzy - Roszkowski Adam/Dytko Dawid 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:7)

Fundacja Talent II Cieszyn - MKS IV Czechowice-Dziedzice 9:1

Krajewski Arkadiusz - Walczyk Marcin 3:0 (11:9, 11:9, 11:7)
Bałoń Robert - Czernin Michał 3:0 (11:4, 11:3, 11:4)
Krajewski Arkadiusz - Czernin Michał 3:0 (11:4, 11:4, 11:6)
Bałoń Robert - Walczyk Marcin 3:0 (11:4, 13:11, 11:6)
Cieślar Marcin - Byrdziak Jarosław 3:0 (11:7, 11:5, 11:7)
Wiecheć Adrian - Londzin Wojciech 3:0 (12:10,11:4, 11:4)
Cieślar Marcin - Londzin Wojciech 3:0 (11:5, 11:3, 11:3)
Wiecheć Adrian - Byrdziak Jarosław 3:0 (11:4, 13:11, 11:7)
Bałoń Robert/Cieślar Marcin - Czernin Michał/Byrdziak Jarosław 3:0 (11:8, 11:5, 11:8)
Wiecheć Adrian/Krajewski Arkadiusz - Walczyk Marcin/Londzin Wojciech 2:3 (8:11, 12:10, 4:11, 11:7, 9:11)

ULKTS III Pszczyna - Fundacja Talent III Cieszyn 9:1

Duraj Mariusz - Kuczera Jakub 3:0 (11:4, 11:5, 11:6)

Macioł Grzegorz - Kretschmann Jakub 3:0 (11:5, 11:3, 11:8)
Ryguła Tadeusz - Kretschmann Jakub 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 8:11)
Macioł Grzegorz - Kuczera Jakub 3:1 (11:6, 11:4, 4:11, 11:3)
Stec Wacław - Wałga Tomasz 3:0 (11:3, 11:4, 11:3)
Kukla Sabina - Kalisz Robert 3:0 (11:5, 11:9, 11:5)
Stec Wacław - Kalisz Robert 3:0 (11:2, 11:4, 11:4)
Kukla Sabina - Wałga Tomasz 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
Duraj Mariusz/Stec Wacław - Kretschmann Jakub/Kuczera Jakub 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
Macioł Grzegorz/Kukla Sabina - Wałga Tomasz/Kalisz Robert 3:0 (11:6, 11:8, 11:4)

AKTUALNA TABELA

Tekst WS

Fot. Fundacja Talent Cieszyn

 

Udostępnij:
menu